StreckenBeschrieb 2025
Gesamtroute inklusive Zusatzschleifen:
Strecke | Distanz | Auf-/Abstiege |
---|---|---|
Saanen – Laiterie Sapalet | 16.5 km | 176 m / 334 m |
Laiterie Sapalet – Rossinière – Creux de l’Enfer – Château d’Oex | 14.1 km | 235 m / 157 m |
Château-d’Oex– La Laitemaire – Rougemont | 21.2 km | 598 m / 548 m |
Total | 51.8 km | 1039 m / 1039 m |
Basisroute:
Strecke | Distanz | Auf-/Abstiege |
---|---|---|
Saanen – Laiterie Sapalet | 16.5 km | 171 m / 340 m |
Laiterie Sapalet – Château-d’Oex | 5 km | 130 m / 5 m |
Château-d’Oex – Saanen | 12 km | 235 m / 191 m |
Total | 33.5 km | 536 m / 536m |
Zusatzschleife Creux de l’Enfer
Strecke | Distanz | Auf-/Abstiege |
---|---|---|
Laiterie Sapalet – Rossinière – Creux de l’Enfer – Château d’Oex | 14.1 km | 235 m / 157 m |
Zusatzschleife La Laitemaire
Strecke | Distanz | Auf-/Abstiege |
---|---|---|
Château-d’Oex– La Laitemaire – Rougemont | 21.2 km | 529 m / 504 m |