Route description 2025
The entire route, including additional loops:
Route | Distance | Ascent |
---|---|---|
Saanen – Creux de l’Enfer – Laiterie Sapalet | 25 km | 249 m / 455 m |
Laiterie Sapalet – Château-d’Oex | 5 km | 130 m / 5 m |
Château-d’Oex – Laitmarie – Saanen | 21.2 km | 631 m / 550 m |
Total | 51.2 km | 1010 m / 1010 m |
Basic route:
Route | Distance | Ascent |
---|---|---|
Saanen – Laiterie Sapalet | 16.5 km | 171 m / 340 m |
Laiterie Sapalet – Château-d’Oex | 5 km | 130 m / 5 m |
Château-d’Oex – Saanen | 12 km | 235 m / 191 m |
Total | 33.5 km | 536 m / 536m |
Individual, and additional loop Creux de l’Enfer
Route | Distance | Ascent |
---|---|---|
Laiterie Sapalet – Rossinière – Creux de l’Enfer – Château d’Oex | 14.1 km | 235 m / 157 m |
Individual, and additional loop La Laitemaire
Route | Distance | Ascent |
---|---|---|
Château-d’Oex– La Laitemaire – Rougemont | 21.2 km | 529 m / 504 m |